ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก หลังผ่าน 16
1. ลิเวอร์พูล 44 -2 0
2. แมนฯ ซิตี้ 35 +3 +1
3. เลสเตอร์ 33 -5 -1
4. เชลซี 30 +1 0
5. วูล์ฟส์ 28 +4 +1
6. อาร์เซน่อล 25 +3 +3
7. สเปอร์ส 23 0 0
8. เชฟฯ ยูไนเต็ด 23 +1 0
9. แมนฯ ยูไนเต็ด 22 -2 -4
10. นิวคาสเซิ่ล 22 0 +1
11. คริสตัล พาเลซ 20 -2 -1
12. เอฟเวอร์ตัน 20 +3 -2
13. เบิร์นลี่ย์ 19 +1 0
14. เวสต์แฮม 19 +3 +2
15. แอสตัน วิลล่า 15 0 +2
16. บอร์นมัธ 15 -1 -1
17. ไบรท์ตัน 13 -6 -5
18. นอริช 13 +2 +1
19. เซาธ์แฮมป์ตัน 12 -3 -1
20. วัตฟอร์ด 9 0 0
1. ลิเวอร์พูล 44 -2 0
2. แมนฯ ซิตี้ 35 +3 +1
3. เลสเตอร์ 33 -5 -1
4. เชลซี 30 +1 0
5. วูล์ฟส์ 28 +4 +1
6. อาร์เซน่อล 25 +3 +3
7. สเปอร์ส 23 0 0
8. เชฟฯ ยูไนเต็ด 23 +1 0
9. แมนฯ ยูไนเต็ด 22 -2 -4
10. นิวคาสเซิ่ล 22 0 +1
11. คริสตัล พาเลซ 20 -2 -1
12. เอฟเวอร์ตัน 20 +3 -2
13. เบิร์นลี่ย์ 19 +1 0
14. เวสต์แฮม 19 +3 +2
15. แอสตัน วิลล่า 15 0 +2
16. บอร์นมัธ 15 -1 -1
17. ไบรท์ตัน 13 -6 -5
18. นอริช 13 +2 +1
19. เซาธ์แฮมป์ตัน 12 -3 -1
20. วัตฟอร์ด 9 0 0

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น